首頁(yè) | 公開(kāi)課 | 內(nèi)訓(xùn)課 | 特惠課程 | 培訓(xùn)師 | 培訓(xùn)專(zhuān)題 | 在線(xiàn)文檔 | 管理名言 | 會(huì)員專(zhuān)區(qū) | 積分兌換 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 誠(chéng)聘英才 | ||||
2024年培訓(xùn)課程: |
01月 02月 03月 04月 05月 06月 |
07月 08月 09月 10月 11月 12月 |
熱點(diǎn)開(kāi)課城市: |
北京 上海 廣州 深圳 蘇州 杭州 |
2024-09-10 | 杭州 | 姜老師 | ¥4580 | 金字塔原理:邏輯思維與高效表達(dá) | |
2024-10-22 | 深圳 | 姜老師 | ¥4580 | 金字塔原理:邏輯思維與高效表達(dá) | |
2024-11-12 | 北京 | 姜老師 | ¥4580 | 金字塔原理:邏輯思維與高效表達(dá) | |
2024-12-17 | 杭州 | 姜老師 | ¥4580 | 金字塔原理:邏輯思維與高效表達(dá) | |
2024-08-30 | 上海 | 布谷學(xué) | ¥2980 | AI職場(chǎng)加速器 —如何讓AI成為你的辦公助理 | |
2024-09-07 | 廣州 | 博文 | ¥4580 | 現(xiàn)代企業(yè)檔案管理全流程專(zhuān)業(yè)規(guī)范與業(yè)務(wù)實(shí)操實(shí)務(wù) | |
2024-09-09 | 上海 | 鄒老師 | ¥4500 | Python數(shù)據(jù)分析與數(shù)據(jù)挖掘?qū)崙?zhàn) | |
2024-09-11 | 上海 | 宋禹 | ¥2980 | Power BI 數(shù)據(jù)分析和可視化實(shí)踐 | |
2024-09-12 | 廣州 | 歐陽(yáng)老 | ¥4800 | 行政管理實(shí)操訓(xùn)練 | |
2024-09-13 | 青島 | 專(zhuān)家 | ¥4200 | 最新《干部人事檔案工作條例》解析與人事檔案管理實(shí)務(wù)操作中.. |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓(xùn)分類(lèi)導(dǎo)航 |
Copyright © 2009-2024 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 版權(quán)所有 頁(yè)面執(zhí)行時(shí)間: 184.2 毫秒 粵公網(wǎng)安備 44011302000582號(hào) 粵ICP備16013335號(hào) |