![]() |
首頁 | 公開課 | 內(nèi)訓課 | 特惠課程 | 培訓師 | 培訓專題 | 在線文檔 | 管理名言 | 會員專區(qū) | 積分兌換 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 誠聘英才 | ||||
![]() |
課程名稱 | 講師 | 開課地點 | 價格 | 開課時間 |
★安越:公司財務(wù)分析與風險防范 (上!2009年 | 上海 | 4850 | 1月12-14日 | |
★安越:Excel在財務(wù)管理中的應(yīng)用——綜合篇(上 | 上海 | 3300 | 1月12-13日 | |
★安越:工廠成本控制與價值分析 (上海 2009年 | 上海 | 3600 | 1月12-13日 | |
★安越:全面預算管理與控制 (上海 2009年1月1 | 陶老師 | 上海 | 3600 | 1月12-13日 |
★安越:有效的應(yīng)收款管理——信用控制—公司信 | 朱老師 | 上海 | 4850 | 1月08-10日 |
★安越:非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)課程 (北京 2009年1月 | 王老師 | 北京 | 4850 | 1月08-10日 |
《企業(yè)品牌服務(wù)金科玉律之———有效處理客戶抱 | 張嫣 | 上海 | 3600 | 2008年12月19-21日 |
《企業(yè)品牌服務(wù)金科玉律之———有效處理客戶抱 | 張嫣 | 上海 | 3600 | 2008年12月19-21日 |
《企業(yè)品牌服務(wù)金科玉律之———有效處理客戶抱 | 張嫣 | 上海 | 3600 | 2008年12月19-21日 |
《企業(yè)品牌服務(wù)金科玉律之———有效處理客戶抱 | 張嫣 | 深圳 | 3600 | 2008年12月12-14日 |
《企業(yè)品牌服務(wù)金科玉律之———有效處理客戶抱 | 張嫣 | 深圳 | 3600 | 2008年12月12-14日 |
《企業(yè)品牌服務(wù)金科玉律之———有效處理客戶抱 | 張嫣 | 深圳 | 3600 | 2008年12月12-14日 |
基于能力素質(zhì)的招聘面試技巧 | Ms.lin | 深圳 | 2000 | 2008年12月6-7日 |
基于能力素質(zhì)的招聘面試技巧 | Ms.lin | 深圳 | 2000 | 2008年12月6-7日 |
![]() |
黃仕明 | 廣州 | 1800 | 2009年2月20-22三天 |
全面生產(chǎn)設(shè)備維護高級研修班((TPM) | 湯紀國 | 蘇州 | 2600 | 4月23-24日 |
全面生產(chǎn)設(shè)備維護高級研修班((TPM) | 湯紀國 | 北京 | 2600 | 4月09-10日 |
全面生產(chǎn)設(shè)備維護高級研修班((TPM) | 湯紀國 | 深圳 | 2600 | 2008年12月4-5日 |
清華大學客戶關(guān)系管理(CRM)高級研修班 | 柴躍廷 | 北京 | 6800 | 2008-12-13至12-18 |
新舊會計準則比較分析和操作實務(wù) | 上海 | 4500 | 2012年11月21-23日 | |
新舊會計準則比較分析和操作實務(wù) | 上海 | 4500 | 2012年8月15-16日 | |
新舊會計準則比較分析和操作實務(wù) | 上海 | 4500 | 2012年7月18-20日 | |
新舊會計準則比較分析和操作實務(wù) | 上海 | 4500 | 2012年5月16-18日 | |
新舊會計準則比較分析和操作實務(wù) | 上海 | 4500 | 2012年4月18-20日 | |
新舊會計準則比較分析和操作實務(wù) | 上海 | 4500 | 2012年3月14-16日 | |
新舊會計準則比較分析和操作實務(wù) | 上海 | 2800 | 2011年11月16-18日 | |
新舊會計準則比較分析和操作實務(wù) | 上海 | 2800 | 2011年10月19-21日 | |
新舊會計準則比較分析和操作實務(wù) | 上海 | 2800 | 2011年9月21-23日 | |
新舊會計準則比較分析和操作實務(wù) | 上海 | 2800 | 2011年8月17-19日 | |
新舊會計準則比較分析和操作實務(wù) | 上海 | 2800 | 2011年7月18-20日 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓分類導航 |
Copyright © 2009-2025 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有 頁面執(zhí)行時間: 11.6 毫秒 ![]() 粵公網(wǎng)安備 44011302000582號 粵ICP備16013335號 |