![]() |
首頁(yè) | 公開課 | 內(nèi)訓(xùn)課 | 特惠課程 | 培訓(xùn)師 | 培訓(xùn)專題 | 在線文檔 | 管理名言 | 會(huì)員專區(qū) | 積分兌換 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 誠(chéng)聘英才 | ||||
![]() |
課程名稱 | 講師 | 開課地點(diǎn) | 價(jià)格 | 開課時(shí)間 |
采購(gòu)成本分析與談判策略 | 朱先生 | 上海 | 4280 | 2017年12月5–6日 |
采購(gòu)成本分析與談判策略 | 朱先生 | 上海 | 4280 | 2017年7月11–12日 |
采購(gòu)成本分析與談判策略 | 朱先生 | 長(zhǎng)沙 | 4280 | 2017年10月12–13日 |
采購(gòu)成本分析與談判策略 | 朱先生 | 長(zhǎng)沙 | 3980 | 2016年5月19–20日 |
采購(gòu)成本分析與談判策略 | 朱先生 | 蘇州 | 3980 | 2016年11月10–11日 |
全面預(yù)算管理與控制 | 孫犁 | 上海 | 4280 | 2018年1月18–19日 |
全面預(yù)算管理與控制 | 孫犁 | 上海 | 4280 | 2017年11月9–10日 |
全面預(yù)算管理與控制 | 孫犁 | 蘇州 | 3980 | 2016年4月19–20日 |
全面預(yù)算管理與控制 | 孫犁 | 深圳 | 3980 | 2016年12月22–23日 |
全面預(yù)算管理與控制 | 孫犁 | 上海 | 3980 | 2016年8月25–26日 |
從KPI到OKR的績(jī)效管理 | 翟繼滿 | 成都 | 4980 | 2017年10月19–20日 |
從KPI到OKR的績(jī)效管理 | 翟繼滿 | 蘇州 | 3800 | 2016年4月14日 |
從KPI到OKR的績(jī)效管理 | 翟繼滿 | 南京 | 3800 | 2016年9月22日 |
從KPI到OKR的績(jī)效管理 | 翟繼滿 | 北京 | 3800 | 2016年8月16日 |
從KPI到OKR的績(jī)效管理 | 翟繼滿 | 成都 | 3800 | 2016年8月18日 |
從KPI到OKR的績(jī)效管理 | 翟繼滿 | 深圳 | 3800 | 2016年7月19日 |
從KPI到OKR的績(jī)效管理 | 翟繼滿 | 廣州 | 3800 | 2016年7月20日 |
TTT基礎(chǔ)——培訓(xùn)授課技巧1 | 朱偉雄 | 上海 | 4980 | 2019年5月7–8日 |
TTT基礎(chǔ)——培訓(xùn)授課技巧1 | 朱偉雄 | 上海 | 4980 | 2018年4月12–13日 |
TTT基礎(chǔ)——培訓(xùn)授課技巧1 | 朱偉雄 | 上海 | 4980 | 2017年9月26–27日 |
TTT基礎(chǔ)——培訓(xùn)授課技巧1 | 朱偉雄 | 上海 | 4980 | 2017年12月14–15日 |
TTT基礎(chǔ)——培訓(xùn)授課技巧1 | 朱偉雄 | 上海 | 4980 | 2017年11月16–17日 |
TTT基礎(chǔ)——培訓(xùn)授課技巧1 | 朱偉雄 | 上海 | 4980 | 2017年10月26–27日 |
TTT基礎(chǔ)——培訓(xùn)授課技巧1 | 朱偉雄 | 上海 | 4980 | 2017年5月17–18日 |
TTT基礎(chǔ)——培訓(xùn)授課技巧1 | 朱偉雄 | 長(zhǎng)沙 | 4980 | 2017年5月23–24日 |
TTT基礎(chǔ)——培訓(xùn)授課技巧1 | 朱偉雄 | 北京 | 4980 | 2017年10月19–20日 |
TTT基礎(chǔ)——培訓(xùn)授課技巧1 | 朱偉雄 | 蘇州 | 4980 | 2017年6月8–9日 |
TTT基礎(chǔ)——培訓(xùn)授課技巧1 | 朱偉雄 | 南京 | 4980 | 2017年8月15–16日 |
TTT基礎(chǔ)——培訓(xùn)授課技巧1 | 朱偉雄 | 深圳 | 4980 | 2017年7月13–14日 |
TTT基礎(chǔ)——培訓(xùn)授課技巧1 | 朱偉雄 | 成都 | 4980 | 2017年7月20–21日 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓(xùn)分類導(dǎo)航 |
Copyright © 2009-2025 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有 頁(yè)面執(zhí)行時(shí)間: 16.2 毫秒 ![]() 粵公網(wǎng)安備 44011302000582號(hào) 粵ICP備16013335號(hào) |