首頁 | 公開課 | 內(nèi)訓(xùn)課 | 特惠課程 | 培訓(xùn)師 | 培訓(xùn)專題 | 在線文檔 | 管理名言 | 會員專區(qū) | 積分兌換 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 誠聘英才 | ||||
課程名稱 | 講師 | 開課地點(diǎn) | 價格 | 開課時間 |
如何當(dāng)好班組長——TWI一線主管綜合能力提升 | 趙軍、王小 | 無錫 | 3200 | 2021年7月24–25日 |
如何當(dāng)好班組長——TWI一線主管綜合能力提升 | 趙軍、王小 | 昆山 | 3200 | 2021年6月19–20日 |
如何當(dāng)好班組長——TWI一線主管綜合能力提升 | 趙軍、王小 | 上海 | 3200 | 2021年5月15–16日 |
如何當(dāng)好班組長——TWI一線主管綜合能力提升 | 趙軍、王小 | 上海 | 3200 | 2020年3月21–22日 |
如何當(dāng)好班組長——TWI一線主管綜合能力提升 | 趙軍、王小 | 昆山 | 3200 | 2021年6月26–27日 |
如何當(dāng)好班組長——TWI一線主管綜合能力提升 | 趙軍、王小 | 上海 | 3200 | 2019年11月16–17日 |
如何當(dāng)好班組長——TWI一線主管綜合能力提升 | 趙軍、王小 | 昆山 | 3200 | 2019年5月18–19日 |
如何當(dāng)好班組長——TWI一線主管綜合能力提升 | 趙軍、王小 | 昆山 | 3200 | 2021年10月30–31日 |
如何當(dāng)好班組長——TWI一線主管綜合能力提升 | 趙軍、王小 | 上海 | 3200 | 2019年5月25–26日 |
如何當(dāng)好班組長——TWI一線主管綜合能力提升 | 趙軍、王小 | 上海 | 3200 | 2019年3月30–31日 |
如何當(dāng)好班組長——TWI一線主管綜合能力提升 | 趙軍、王小 | 昆山 | 3200 | 2019年3月30–31日 |
如何當(dāng)好班組長——TWI一線主管綜合能力提升 | 趙軍、王小 | 無錫 | 3200 | 2018年12月15–16日 |
如何當(dāng)好班組長——TWI一線主管綜合能力提升 | 趙軍、王小 | 上海 | 3200 | 2018年12月29–30日 |
如何當(dāng)好班組長——TWI一線主管綜合能力提升 | 趙軍、王小 | 蘇州 | 2800 | 2016年10月29–30日 |
如何當(dāng)好班組長——TWI一線主管綜合能力提升 | 趙軍、王小 | 上海 | 2800 | 2016年11月24–25日 |
PMC生產(chǎn)計劃管理之少量多批與準(zhǔn)時交付 | 陶建科 | 深圳 | 3200 | 2016年10月22–23日 |
節(jié)能減排技術(shù)與企業(yè)能源管理高級研修班 | 重慶 | 3250 | 2016年11月15–17日 | |
現(xiàn)代設(shè)備潤滑管理與密封技術(shù)培訓(xùn)班 | 上海 | 2950 | 2018年7月24–25日 | |
現(xiàn)代設(shè)備潤滑管理與密封技術(shù)培訓(xùn)班 | 廣州 | 2950 | 2017年3月21–22日 | |
現(xiàn)代設(shè)備潤滑管理與密封技術(shù)培訓(xùn)班 | 廣州 | 2950 | 2016年12月15–17日 | |
現(xiàn)代設(shè)備潤滑管理與密封技術(shù)培訓(xùn)班 | 西安 | 2950 | 2016年10月24–25日 | |
現(xiàn)代設(shè)備管理高級培訓(xùn)班 | 西安 | 2950 | 2018年9月18–19日 | |
現(xiàn)代設(shè)備管理高級培訓(xùn)班 | 西安 | 2950 | 2016年10月25–26日 | |
HAZOP—危險與可操作分析(化工行業(yè)) | 吳老師 | 上海 | 3800 | 2016年12月23–24日 |
當(dāng)中國制造遇上工業(yè)4.0——競爭與合作 | 劉老師 | 上海 | 4500 | 2017年5月23–24日 |
當(dāng)中國制造遇上工業(yè)4.0——競爭與合作 | 劉老師 | 上海 | 4500 | 2016年11月16–17日 |
SPC&MSA | 梁晨 | 蘇州 | 3600 | 2017年8月7–9日 |
SPC&MSA | 梁晨 | 上海 | 3600 | 2017年11月6–8日 |
SPC&MSA | 梁晨 | 上海 | 3600 | 2017年5月15–17日 |
SPC&MSA | 梁晨 | 蘇州 | 3600 | 2017年3月13–15日 |
【1-11】【12-22】【23-33】【34-44】【45-55】【56-66】【67-77】【78-88】【89-99】【100-110】【111-121】【122-132】【133-143】【144-154】【155-165】【166-176】【177-187】【188-198】【199-209】【210-220】【221-231】【232-242】【243-253】【254-264】【265-275】【276-286】【287-297】【298-308】【309-319】【320-330】【331-341】【342-352】【353-363】【364-374】【375-385】【386-396】【397-407】【408-418】【419-429】【430-440】【441-451】【452-462】【463-473】【474-484】【485-495】【496-506】【507-517】【518-528】【529-539】【540-550】【551-561】【562-572】【573-583】【584-594】【595-605】【606-616】【617-627】【628-638】【639-649】【650-660】【661-671】【672-682】【683-693】【694-704】【705-715】【716-726】【727-737】【738-748】【749-759】【760-770】【771-781】【782-792】【793-803】【804-814】【815-825】【826-836】【837-847】【848-858】【859-869】【870-880】【881-891】【892-902】【903-913】【914-924】【925-935】【936-946】【947-957】【958-968】【969-979】【980-990】【991-1001】【1002-1012】【1013-1023】【1024-1033】
|
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓(xùn)分類導(dǎo)航 |
Copyright © 2009-2025 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有 頁面執(zhí)行時間: 226.4 毫秒 粵公網(wǎng)安備 44011302000582號 粵ICP備16013335號 |