![]() |
首頁 | 公開課 | 內(nèi)訓(xùn)課 | 特惠課程 | 培訓(xùn)師 | 培訓(xùn)專題 | 在線文檔 | 管理名言 | 會員專區(qū) | 積分兌換 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 誠聘英才 | ||||
![]() |
課程名稱 | 講師 | 開課地點(diǎn) | 價格 | 開課時間 |
★安越:成本分析與控制 (上海 2008年6月12—1 | 上海 | 3600 | 2008-6-12 | |
建立戰(zhàn)略績效管理體系培養(yǎng)戰(zhàn)略性人才 | 孫永玲博士 | 上海 | 1980 | 2008年5月28日 |
項目管理辦公室(PMO)建設(shè) | 寧德軍 | 杭州 | 2000 | 2008年7月19-20日(周六、周日)9:00-17?/td> |
TPM全員生產(chǎn)維護(hù) | 張海博 | 上海 | 2600 | 2009年11月21~22日 |
TPM全員生產(chǎn)維護(hù) | 張海博 | 上海 | 2600 | 2009年8月29~30日 |
TPM全員生產(chǎn)維護(hù) | 張海博 | 上海 | 2800 | 2008年05月30-31日 |
TTT—培訓(xùn)師培訓(xùn) | 許盛華 | 上海 | 3200 | 2008年05月29-30日 |
綜合采購管理 | 雷衛(wèi)旭 | 蘇州 | 2800 | 2008年05月29-30日 |
MTP中層經(jīng)理管理技能訓(xùn)練 | 王國興 | 上海 | 1780 | 2008年08月19-20日 |
MTP中層經(jīng)理管理技能訓(xùn)練 | 王國興 | 上海 | 1780 | 2008年08月19-20日 |
MTP中層經(jīng)理管理技能訓(xùn)練 | 王國興 | 上海 | 1780 | 2008年05月27-28日 |
Excel實用技能應(yīng)用 | 陳軍均 | 上海 | 3200 | 2008年07月25~27日 |
Excel實用技能應(yīng)用 | 陳軍均 | 上海 | 3200 | 2008年5月24-26日 |
優(yōu)秀班組長核心技能訓(xùn)練 | 陳毅歆 | 天津 | 1380 | 2009年7月24-25日 |
優(yōu)秀班組長核心技能訓(xùn)練 | 陳毅歆 | 蘇州 | 1780 | 2008年09月24-25日 |
優(yōu)秀班組長核心技能訓(xùn)練 | 陳毅歆 | 蘇州 | 1780 | 2008年09月24-25日 |
優(yōu)秀班組長核心技能訓(xùn)練 | 陳毅歆 | 蘇州 | 1780 | 2008年5月24-25日 |
工廠安全健康與環(huán)境管理 | 何波 | 上海 | 2800 | 2008年5月24-25日 |
5S推行實戰(zhàn)訓(xùn)練 | William Wa | 天津 | 880 | 2008年08月28~29日 |
5S推行實戰(zhàn)訓(xùn)練 | William Wa | 天津 | 2400 | 2008年5月23-24日 |
采購問題分析與解決 | 湯曉華 | 上海 | 2600 | 2009年6月18~19日 |
采購問題分析與解決 | 湯曉華 | 上海 | 2800 | 2008年5月22-23日 |
有效處理不滿、抱怨、投訴 | 王老師 | 上海 | 2200 | 2008年5月29-30 |
實用綜合采購系統(tǒng)及談判技巧實踐 | 朱老師 | 上海 | 2800 | 2008年5月15-16 |
![]() |
許盛華 | 上海 | 3000 | 2008年6月24日一共2天 |
![]() |
許盛華 | 上海 | 3000 | 2008年5月29-30日 |
精品TTT | 朱老師 | 上海 | 3000 | 2008年5月29-30日 |
勞動合同法下經(jīng)典疑難專題精析與應(yīng)對 | 李迎春律師 | 深圳 | 2380 | 2008年5月16-17日 |
勞動合同法下經(jīng)典疑難專題精析與應(yīng)對 | 李迎春律師 | 上海 | 2380 | 2008年5月29-30日 |
勞動合同法下經(jīng)典疑難專題精析與應(yīng)對 | 李迎春律師 | 廣州 | 2380 | 2008年5月22-23日 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓(xùn)分類導(dǎo)航 |
Copyright © 2009-2025 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有 頁面執(zhí)行時間: 12.9 毫秒 ![]() 粵公網(wǎng)安備 44011302000582號 粵ICP備16013335號 |